Inscription | 15146919 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 0$ |
Taxes municipales | 546$ (2022) |
Total : | 546$ |
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Polyester |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché |
Mode de chauffage | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École primaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Revêtements | Simili-Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Au garage |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Autre |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 18.6x10 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 15x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 15x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 8.6x10.6 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 12x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 10.8x12.6 P | Bois | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 25x22 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Salle de bains | 9x10 P | Céramique | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 11.6x11.8 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 11.6x13 P | Plancher flottant |