Inscription | 16140992 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 4658$ (2024) |
Taxes scolaires | 151$ (2024) |
Total : | 4809$ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 3727$ |
Total : | 3727$ |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | École primaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Sentier de VTT |
Revêtements | Brique |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Sentier de motoneige |
Proximité | Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
2ième étage
|
Cuisine | 9x11 P | Bois | |
2ième étage
|
Cuisine | 10x12 P | Linoléum | |
2ième étage
|
Salon | 11x14 P | Bois | |
2ième étage
|
Salle à manger | 9x11 P | Bois | |
2ième étage
|
Salon | 13x11 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 11x10 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 11x11.5 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 11x15 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 12x10 P | Bois | |
2ième étage
|
Salle de bains | 6x12 P | Linoléum | |
2ième étage
|
Bureau à domicile | 9x11 P | Plancher flottant | |
2ième étage
|
Salle de bains | 12x6 P | Céramique | |
2ième étage
|
Rangement | 11x22 P | Bois |