Inscription | 26100671 |
Adresse | 355 Rue Laflamme Richmond Estrie |
Pièces | 12 |
Salles de bain | 1 |
Superficie habitable | 1500 PC |
Année | 1967 |
Belle grande résidence planchers en bois franc et céramique à l'étage, salle de bain double, foyer au bois au salon , avec énormément de rangement dont une armoire murale dans la salle à manger et deux autres au sous-sol avec Garage sur terrain paysagé dans une rue très calme.Grand bureau au sous-sol qui pourrait servir pour travailleur autonome.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2014 |
Terrain | 33 100,00 $ |
Bâtiment | 136 600,00 $ |
Total : | 169 700,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 2361$ (2018) |
Taxes scolaires | 302$ (2018) |
Total : | 2663$ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2984$ |
Total : | 2984$ |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Ski de fond |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Énergie pour le chauffage | Propane |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Bois |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 11x13 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11x15 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 16x14 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 9x18.6 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 13x12 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 11x16 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 15x10 P | Bois | |
Sous-sol
|
Bureau à domicile | 14.6x13.6 P | Tapis | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 14.3x19 P | Tapis | |
Sous-sol
|
Salon | 13.6x21.4 P | Tapis | |
Sous-sol
|
Salle d'eau | 3.9x3.9 P | Céramique | |
Sous-sol
|
Salle de lavage | 7x14 P | Couvre-sol souple |
Lustres, rideaux, stores, adoucisseur d'eau, ASP central, cabanon, échangeur d'air, foyer, système d'alarme, 2 Thermo pompe.
(Valeur uniformisé 196,250 $)